###"Арсенал" - "Челси". Оценки игрокам ###
Поединок "Арсенала" и "Челси" стал настоящим украшением первого дня недели. "Канониры", продемонстрировав блестящую игру, одержали убедительную победу. А что же "Челси"?
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Арсенал" (Лондон). Оценить игроков
- "Челси" (Лондон). Оценить игроков
Последнее обновление: 28.12.2010 17:19
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насри | 7.62 | 7.11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 90 |
| Уолкотт | 7.56 | 7.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 73 |
| Фабрегас | 7.33 | 7.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 88 |
| Сонг А. | 7.22 | 7.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 90 |
| Санья | 6.75 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 90 |
| Уилшир | 6.75 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 90 |
| Фабиански | 6.44 | 6.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 90 |
| Клиши | 6.38 | 6.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 90 |
| Джуру | 6.25 | 6.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 90 |
| ван Перси | 6.22 | 6.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 76 |
| Росицки | 6.20 | 5.33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Кошельны | 5.67 | 5.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 90 |
| Диаби | 5.67 | 5.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| Шамах | 5.62 | 5.62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванович | 6.75 | 5.60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 90 |
| Чех | 6.50 | 5.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 90 |
| Дрогба | 6.25 | 5.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 90 |
| Коул Э. | 6.00 | 4.60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Малуда | 6.00 | 4.40 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 |
| Терри | 5.75 | 4.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Лэмпард | 5.75 | 4.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Эссьен | 5.33 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Калу | 5.33 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Микел | 5.00 | 3.80 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| Босингва | 5.00 | 3.60 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Рамирес | 5.00 | 3.80 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Феррейра | 4.75 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| Какута | 4.75 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |











